Bedruckte Pappbecher
- Recycelbar
- Kompostierbar
Wir bedrucken Ihre Marke auf Pappbecher für heiße und kalte Getränke — auf Bestellung statt blank gekauft. Einwandig mit Manschette oder doppelwandig zur Isolierung, Größen vom Espresso bis 0,4 Liter, mit einer Beschichtung, die zu Ihrem Anspruch an Recycling oder Kompostierbarkeit passt. Lebensmittelecht und stapelbar, für Cafés, QSR, Bäckereien und Events.
| Becheraufbau – einwandig | Einwandiger, lebensmittelechter Pappbecher für heiße und kalte Getränke |
|---|---|
| Becheraufbau – doppelwandig | Doppelwandiger, lebensmittelechter Pappbecher mit zusätzlicher Außenlage für bessere Isolierung |
| Maßreihenfolge | Oberer Durchmesser × Bodendurchmesser × Höhe · Füllmenge, in Millimeter und Milliliter |
| Einwandig – 4 oz | Oben Ø62 mm · Boden Ø45 mm · Höhe 62 mm · Füllmenge 100 ml |
| Einwandig – 6 oz | Oben Ø80 mm · Boden Ø53 mm · Höhe 79 mm · Füllmenge 200 ml |
| Einwandig – 7 oz | Oben Ø72 mm · Boden Ø51 mm · Höhe 80 mm · Füllmenge 150 ml |
| Einwandig – 8 oz | Oben Ø80 mm · Boden Ø54 mm · Höhe 91 mm · Füllmenge 200 ml |
| Einwandig – 12 oz | Oben Ø80 mm · Boden Ø51 mm · Höhe 117 mm · Füllmenge 250–300 ml |
| Einwandig – 14 oz | Oben Ø90 mm · Boden Ø62 mm · Höhe 106 mm · Füllmenge 250–300 ml |
| Einwandig – 16 oz | Oben Ø90 mm · Boden Ø63 mm · Höhe 135 mm · Füllmenge 400 ml |
| Einwandig – 22 oz | Oben Ø90 mm · Boden Ø61 mm · Höhe 168 mm · Füllmenge 500 ml |
| Doppelwandig – 8 oz | Oben Ø80 mm · Boden Ø57 mm · Höhe 88 mm · Füllmenge 200 ml |
| Doppelwandig – 12 oz | Oben Ø90 mm · Boden Ø60 mm · Höhe 110 mm · Füllmenge 300 ml |
| Doppelwandig – 16 oz | Oben Ø90 mm · Boden Ø63 mm · Höhe 135 mm · Füllmenge 400 ml |
| Sondergrößen | Maße und Füllmengen können nach Produktionsspezifikation geprüft werden |
| Druckverfahren | Offsetdruck |
| Druckfarben | CMYK- und Pantone-Farbdruck verfügbar |
| Druckoptionen | Vollflächig bedruckte oder unbedruckte Produktion möglich |
| Wärmeisolierung | Die doppelwandige Konstruktion bietet besseren Handschutz und bessere Isolierung als ein einwandiger Becher |
| Manschettenoptionen | Passende Bechermanschetten können bei Bedarf für zusätzlichen Hitzeschutz geliefert werden |
| Manschettenbedarf | Die doppelwandige Konstruktion kann je nach Getränketemperatur eine zusätzliche Manschette überflüssig machen |
| Eignung für Heißgetränke | Passende Größen und Materialspezifikationen für Kaffee, Tee und andere Heißgetränke |
| Eignung für Kaltgetränke | Passende Größen für Wasser, Softdrinks, Säfte und andere Kaltgetränke |
| Passende Papierdeckel | 8 oz: Ø80 mm · 12/16 oz: Ø90 mm · weiße und Kraft-Papierdeckel verfügbar |
| Kunststoffdeckel heiß | 4 oz: Ø62 mm · 7 oz: Ø72 mm · 6/8/12 oz: Ø80 mm · 14/16/22 oz: Ø90 mm |
| Kunststoffdeckel kalt | 6/8/12 oz: Ø80 mm · 14/16/22 oz: Ø90 mm |
| Deckelauswahl | Der Deckeltyp richtet sich nach Becherdurchmesser, Getränketemperatur und Serviceanforderung |
| Lebensmittelkontakt | Lebensmittelechter Karton und lebensmittelechte Druckfarben verfügbar |
| Produkteignung | Geeignet für Espresso, Kaffee, Tee, heiße Schokolade, Wasser, Softdrinks, Säfte und weitere Getränke |
| Stapelbarkeit | Für effizientes Ineinanderstapeln, Lagern und hohen Getränkedurchsatz ausgelegt |
| Mindestbestellmenge | 10000 Stk. Kleinere Auflage nötig? Fragen Sie trotzdem, wir sagen Ihnen, was möglich ist. |
| Lieferzeit | Ca. 15–20 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
- FSC-zertifiziertes Papier auf Anfrage
- Lebensmittelechte Druckfarben
- BRCGS Packaging Materials-Zertifizierung
- ISO 9001-qualitätsgeprüfte Produktion